一口价 ¥1080.00元
一口价 ¥830.00元
一口价 ¥780.00元
一口价 ¥600.00元
一口价 ¥550.00元
一口价 ¥880.00元
一口价 ¥450.00元
一口价 ¥400.00元
一口价 ¥420.00元
一口价 ¥450.00元
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 基本参数 | |||
| 操作系统 | Android2.3 | ||
| 处理器型号 | A10 | ||
| 标称主频 | 1500MHz | ||
| 3D图形加速 | Mali 400 | ||
| 系统内存 | 512MB DDR3缓存 | ||
| 存储容量 | 8GB | ||
| 存储介质 | 闪存 | ||
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF)卡,最大32GB | ||
| 续航时间 | 待机20天左右 音乐播放35小时左右 视频播放8小时左右 上网6小时左右 游戏5小时左右 |
||
| 屏幕参数 | |||
| 屏幕尺寸 | 8英寸 | ||
| 屏幕分辨率 | 1024×768 | ||
| 触摸屏 | 电容式触摸屏 | ||
| 其他描述 | 支持5点触控 | ||
| 网络通信 | |||
| WIFI功能 | 支持 | ||
| 视频性能 | |||
| 视频格式 | 支持AVI,RM,RMVB,PMP,FLV,MP4,M4V,VOB,WMV,3GP,MKV等格式 | ||
| 视频输出 | HDMI输出 | ||
| 音频性能 | |||
| 音频格式 | 支持MP1,MP2,MP3,WMA,OGG,APE,FLAC,WAV,AC3,AAC,AMR,DTS,RA,M4A等格式 | ||
| 功能参数 | |||
| 重力感应器 | 支持 | ||
| OTG功能 | 支持 | ||
| 接口性能 | |||
| USB接口 | USB2.0 | ||
| 音频接口 | 耳机接口 | ||
| 视频接口 | HDMI接口 | ||
| 其他参数 | |||
| 扬声器 | 内置 | ||
| 外形尺寸 | 213*156*14mm | ||
| 产品重量 | 509g | ||
| MID附件 | |||
| 包装清单 | 昂达 Vi30豪华版(8GB) x1 使用指南 x1 耳机 x1 保修卡 x1 合格证 x1 USB连接线 x1 OTG数据连接线 x1 充电器 x1 |
||
一口价 ¥1080.00元
一口价 ¥830.00元
一口价 ¥780.00元
一口价 ¥600.00元
一口价 ¥550.00元
一口价 ¥880.00元
一口价 ¥450.00元
一口价 ¥400.00元